Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

14. Mar 2010, 06 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 6.3 4.3
10513 Köln_Wahn_Flgh  92 m 50.877.17 6.0 3.4
10400 Düsseldorf_Flgh  37 m 51.286.78 5.8 4.1
10641 Offenbach/M  119 m 50.158.73 5.6 3.8
10637 Frankfurt/Main_Flgh  112 m 50.058.60 5.6 3.4
10315 Münster_Osnabrück_Flgh  48 m 52.137.70 5.4 3.8
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 5.2 2.4
10224 Bremen_Flgh  4 m 53.058.80 5.2 4.4
10384 Berlin_Tempelhof_Flgh  48 m 52.4713.40 5.1 3.8
10382 Berlin_Tegel  36 m 52.5713.31 5.1 3.6
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 5.1 3.3
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 5.0 3.4
10147 Hamburg_Flgh  11 m 53.6310.00 5.0 3.7
10805 Lahr  155 m 48.377.83 4.9 2.5
10338 Hannover_Flgh  55 m 52.479.70 4.9 3.7
10200 Emden  0 m 53.357.22 4.9 4.2
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 4.9 3.4
10609 Trier_Petrisberg  265 m 49.756.67 4.7 2.9
10501 Aachen  202 m 50.786.10 4.7 3.0
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 4.7 3.1
10004 UFS_Tiefenwasser_Ems  0 m 54.176.35 4.7 4.3
10532 Gießen_Wettenberg  203 m 50.588.70 4.6 2.5
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 4.6 1.5
10044 LT_Kiel  5 m 54.5010.27 4.6 2.8
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 4.5 3.2
10430 Bad_Lippspringe  157 m 51.788.83 4.5 2.7
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 4.5 3.5
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 4.4 3.0
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 4.4 2.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 4.4 3.3
10007 UFS_Dt.Bucht  0 m 54.187.43 4.4 3.9
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 4.3 2.5
10438 Kassel  231 m 51.309.45 4.2 2.3
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 4.1 3.0
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 4.1 3.3
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 4.1 3.5
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 4.0 2.7
10708 Saarbrücken_Flgh  320 m 49.227.12 3.9 2.2
10469 Leipzig_Flgh  131 m 51.4212.23 3.9 2.7
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 3.8 1.2
10113 Norderney  11 m 53.727.15 3.8 3.2
10124 LT_Alte_Weser  32 m 53.878.13 3.7 3.0
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 3.6 2.8
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 3.5 2.6
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 3.4 1.9
10567 Gera_Leumnitz  311 m 50.8812.13 3.4 2.4
10170 Rostock_Warnemünde  4 m 54.1812.08 3.4 1.3
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 3.2 1.9
10488 Dresden_Flgh  227 m 51.1313.78 3.2 1.8
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 3.1 1.7
10763 Nürnberg_Flgh  314 m 49.5011.08 3.0 1.5
10738 Stuttgart_Flgh  371 m 48.689.22 3.0 2.0
10554 Erfurt_Flgh  316 m 50.9810.97 3.0 1.6
10000 Deutschland  -  47.306.00 2.8 1.4
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 2.7 0.8
10616 Hahn_Flgh  491 m 49.957.27 2.5 0.9
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 2.5 1.1
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 2.5 0.6
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 2.4 1.3
10870 München_Flgh  444 m 48.3511.78 2.3 1.7
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 2.3 1.4
10852 Augsburg_Mühlhausen  461 m 48.4310.93 1.9 1.2
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 1.9 0.8
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 1.6 -0.1
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 1.2 0.2
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 0.9 -6.2
10685 Hof_Hohensaas  567 m 50.3211.88 0.9 -0.1
10836 Stötten  734 m 48.679.87 -0.2 -1.3
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 -0.4 -1.4
10427 Kahler_Asten  839 m 51.188.48 -0.6 -1.7
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 -0.9 -2.3
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 -1.3 -2.7
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 -2.7 -3.3
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 -3.5 -3.9
10791 Großer_Arber  1436 m 49.1213.13 -4.9 -5.7
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 -5.7 -6.8
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 -8.2 -8.9
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 -12.1 -15.6


[Wetter, Wolken, Klima]