Monatsmittelwerte der Temperatur [Tmean] und Abweichung [Tabw]
- täglich aktualisiert -

Info:
Der Monatsmittelwert der Temperatur einer Station wird gebildet aus den Tagesmittelwerten des betreffenden Monats. Dieser Wert liegt naturgemäß erst nach Ablauf des jeweiligen Monats vor. Hier allerdings kann der Verlauf der Monatstemperatur täglich aktualisiert beobachtet werden, die Temperatur gewinnt zunehmend an Aussagekraft, je näher das Monatsende rückt. Am 2. haben wir nur den Tagesmittelwert des Monatsersten, am drauffolgenden Tag den Mittelwert der beiden Monatsersten usw. Bei Messausfällen weichen die hier berechneten Tagesmittelwerte manchmal geringfügig von den offiziellen Werten ab, deshalb kann sich auch beim Monatsmittelwert am Ende eine Differenz von einem oder zwei Zehntel Grad C ergeben.
Tmean: Monatsmittelwert bis einschließlich des angegebenen Tages
Tabw: Abweichung des aktuellen Monatsmittelwertes vom langjährigen Mittel 1961-90
1961-90: Langjähriger Monatsmittelwert der Temperatur für den Bezugszeitraum 1961-90
In der rechten Spalte die Anzahl der Tagesmittelwerte.
Aktualisierung: 23:16 UTC, Datengrundlage: DWD

01.- 23. May 2013

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmean
in °C
Tabw
in K
1961-90
in °C
Tages-
anzahl
10170 Rostock-Warnemünde 4 m   54.18 12.08 13.0 1.7 11.3 23
10184 Greifswald 2 m   54.10 13.40 13.2 1.7 11.5 23
10291 Angermünde 54 m   53.03 14.00 14.4 1.7 12.7 23
10393 Lindenberg 98 m   52.22 14.12 14.7 1.6 13.1 23
10496 Cottbus 69 m   51.78 14.32 15.1 1.6 13.5 23
10499 Görlitz 238 m   51.17 14.95 13.9 1.3 12.6 23
10091 Arkona 42 m   54.68 13.43 10.9 1.2 9.7 23
10270 Neuruppin 38 m   52.90 12.82 14.0 1.2 12.8 23
10382 Berlin-Tegel (Flgh) 36 m   52.57 13.32 15.1 1.2 13.9 23
10162 Schwerin 59 m   53.63 11.42 13.3 1.1 12.2 23
10384 Berlin-Tempelhof 48 m   52.47 13.40 15.0 1.1 13.9 22
10379 Potsdam 81 m   52.38 13.07 14.3 1.1 13.2 23
10055 Fehmarn 3 m   54.43 11.20 11.6 1.0 10.6 23
10264 Marnitz 81 m   53.32 11.93 13.3 1.0 12.3 23
10791 Großer Arber 1436 m   49.12 13.13 6.9 1.0 5.9 23
10361 Magdeburg 76 m   52.12 11.58 13.9 0.9 13.0 23
10469 Leipzig (Flgh) 131 m   51.42 12.23 13.8 0.9 12.9 23
10488 Dresden (Flgh) 227 m   51.13 13.78 13.9 0.8 13.1 23
10578 Fichtelberg 1213 m   50.43 12.95 7.1 0.8 6.3 23
10870 München (Flgh) 444 m   48.35 11.78 13.0 0.8 12.2 23
10035 Schleswig 43 m   54.53 9.55 11.7 0.7 11.0 23
10567 Gera-Leumnitz 311 m   50.88 12.13 12.5 0.7 11.8 23
10776 Regensburg 365 m   49.05 12.10 13.6 0.7 12.9 23
10046 Kiel 27 m   54.38 10.15 12.1 0.6 11.5 23
10688 Weiden (Oberpfalz) 440 m   49.67 12.18 12.5 0.6 11.9 23
10895 Fürstenzell 480 m   48.58 13.47 13.4 0.6 12.8 23
10946 Kempten 705 m   47.72 10.33 11.2 0.6 10.6 23
10961 Zugspitze 2964 m   47.42 10.98 -2.5 0.6 -3.1 23
10453 Brocken 1142 m   51.80 10.62 6.2 0.5 5.7 23
10685 Hof-Hohensaas 567 m   50.32 11.88 11.1 0.5 10.6 23
10147 Hamburg (Flgh) 11 m   53.63 10.00 12.6 0.4 12.2 23
10548 Meiningen 450 m   50.57 10.38 11.5 0.4 11.1 23
10506 Nürburg 485 m   50.33 6.95 10.4 0.4 10.0 23
10948 Oberstdorf 806 m   47.40 10.28 10.3 0.3 10.0 23
10020 List/Sylt 26 m   55.02 8.42 11.1 0.2 10.8 23
10338 Hannover (Flgh) 55 m   52.47 9.70 12.8 0.2 12.6 23
10554 Erfurt (Flgh) 316 m   50.98 10.97 12.1 0.2 11.9 23
10788 Straubing 351 m   48.83 12.57 13.5 0.2 13.3 23
10852 Augsburg-Mühlhausen 461 m   48.43 10.93 12.4 0.2 12.2 23
10962 Hohenpeißenberg 977 m   47.80 11.02 9.8 0.2 9.6 23
10544 Wasserkuppe 921 m   50.50 9.95 8.4 0.1 8.3 23
10675 Bamberg 239 m   49.88 10.92 13.0 0.1 12.9 23
10224 Bremen (Flgh) 4 m   53.05 8.80 12.4 0.0 12.4 23
10763 Nürnberg (Flgh) 314 m   49.50 11.08 13.2 0.0 13.2 23
10738 Stuttgart (Flgh) 371 m   48.68 9.22 12.4 -0.1 12.5 23
10929 Konstanz 443 m   47.68 9.18 13.0 -0.1 13.1 23
10430 Bad Lippspringe 157 m   51.78 8.83 12.2 -0.2 12.4 23
10438 Kassel 231 m   51.30 9.45 12.4 -0.2 12.6 23
10637 Frankfurt/Main (Flgh) 112 m   50.02 8.60 13.5 -0.2 13.7 23
10742 Öhringen 276 m   49.22 9.52 12.9 -0.2 13.1 23
10131 Cuxhaven 5 m   53.87 8.70 11.5 -0.3 11.8 23
10427 Kahler Asten 839 m   51.18 8.48 7.9 -0.3 8.2 23
10836 Stötten 734 m   48.67 9.87 10.1 -0.3 10.4 23
10655 Würzburg 268 m   49.77 9.97 12.9 -0.4 13.3 23
10513 Köln-Wahn (Flgh) 92 m   50.87 7.17 12.6 -0.6 13.2 23
10815 Freudenstadt 797 m   48.45 8.42 9.2 -0.6 9.8 23
10113 Norderney 11 m   53.72 7.15 10.5 -0.7 11.2 23
10609 Trier-Petrisberg 265 m   49.75 6.67 11.9 -0.7 12.6 23
10729 Mannheim 96 m   49.52 8.55 13.6 -0.8 14.4 23
10731 Rheinstetten 116 m   48.97 8.32 13.0 -0.8 13.8 23
10015 Helgoland 4 m   54.18 7.90 9.2 -0.9 10.2 23
10532 Gießen-Wettenberg 203 m   50.58 8.70 12.2 -0.9 13.1 23
10908 Feldberg/Schwarzwald 1486 m   47.88 8.00 4.4 -0.9 5.3 23
10200 Emden 0 m   53.35 7.22 11.1 -1.0 12.1 23
10708 Saarbrücken (Flgh) 320 m   49.22 7.12 11.4 -1.1 12.5 23
10400 Düsseldorf (Flgh) 37 m   51.28 6.78 12.4 -1.2 13.6 23
10805 Lahr 155 m   48.37 7.83 13.0 -1.3 14.3 23
10641 Offenbach/M 119 m   50.15 8.73 12.9 -1.5 14.4 22
10505 Aachen 202 m   50.78 6.10 11.1 -1.7 12.8 23
id10381 13.30 14.43 23.0 -29.5 52.5


[Wetter, Wolken, Klima]