Monatssumme des Niederschlags (RRsum) bis zum Termin und die Abweichung vom Monatsmittel
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Auf dieser Seite wird die jeweils aktualisierte Monatssumme des Niederschlags an deutschen Stationen dargestellt. Die Summe bezieht sich immer vom Monatsbeginn bis zum angegebenen Zeitpunkt und wird aus den 12-stündigen Regensummen gebildet. Den Niederschlag der jeweils letzten 12 Stunden finden wir in der Spalte "RR 12h". In der Spalte "Relative Abw." bezeichnet der Prozentwert die relative Abweichung der bis zum Termin gefallenen Niederschlagssumme vom langjährigen Monatsmittelwert (1961-90), der in der Spalte rechts daneben steht. Ein Wert von 100% entspricht genau dem mittleren Monatswert. Da Niederschlagsmengen, die mehr als 1 mm betragen, hier nur noch als ganze Zahlen erfasst werden, können sich geringfügige Unterschiede zu den offiziellen Werten ergeben.
Aktualisierung: 06:19 und 18:19 UTC; Datengrundlage: DWD

1.- 21. Mar 2023, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
RR12h
in mm
RRsum
in mm
Relative
Abw.
1961-90
in mm
Anzahl
Termine
10961 Zugspitze 2964 m   22.0 560.0 302 % 185.7 40
10453 Brocken 1142 m   2.0 40.0 24 % 164.0 40
10815 Freudenstadt 797 m   4.0 80.0 53 % 150.1 40
10908 Feldberg/Schwarzwald 1486 m   1.0 20.2 14 % 147.5 40
10948 Oberstdorf 806 m   11.0 222.0 173 % 128.5 40
10427 Kahler_Asten 839 m   0.8 16.0 13 % 124.6 40
10791 Großer_Arber 1436 m   0.0 0.0 0 % 111.4 40
10578 Fichtelberg 1213 m   2.0 42.0 48 % 88.0 40
10544 Wasserkuppe 921 m   2.0 40.0 51 % 78.9 40
10946 Kempten 705 m   7.0 150.0 190 % 78.9 40
10430 Bad_Lippspringe 157 m   0.8 16.0 23 % 70.5 40
10836 Stötten 734 m   6.0 120.0 170 % 70.5 40
10506 Nürburg 485 m   0.2 4.0 6 % 69.5 40
10505 Aachen 231 m   0.0 0.2 0 % 66.4 40
10708 Saarbrücken_(Flugh) 320 m   0.2 4.0 6 % 66.0 40
10962 Hohenpeißenberg 977 m   9.0 180.2 280 % 64.3 40
10609 Trier-Petrisberg 265 m   0.0 0.0 0 % 63.6 40
10400 Düsseldorf_(Flugh) 37 m   0.0 0.0 0 % 63.5 40
10895 Fürstenzell 480 m   4.0 80.2 126 % 63.5 40
10513 Köln_Wahn_(Flugh) 92 m   0.0 0.2 0 % 63.2 40
10742 Öhringen 276 m   2.0 40.0 63 % 63.2 40
10035 Schleswig 43 m   0.0 0.0 0 % 61.1 40
10731 Rheinstetten 116 m   0.8 16.0 28 % 57.3 40
10147 Hamburg_(Flugh) 11 m   0.0 0.2 0 % 56.4 40
10200 Emden 0 m   0.0 0.0 0 % 54.3 40
10131 Cuxhaven 5 m   0.0 0.0 0 % 53.7 40
10113 Norderney 11 m   0.0 0.0 0 % 52.8 40
10805 Lahr 155 m   2.0 40.0 78 % 51.2 40
10637 Frankfurt/Main_(Flugh) 112 m   0.0 0.2 0 % 51.1 40
10548 Meiningen 450 m   0.9 18.0 36 % 50.7 40
10929 Konstanz 443 m   0.1 2.0 4 % 50.6 40
10788 Straubing 351 m   2.0 40.0 80 % 50.0 40
10685 Hof-Hohensaas 567 m   1.0 20.2 41 % 49.5 40
10532 Gießen-Wettenberg 203 m   0.0 0.2 0 % 49.2 40
10641 Offenbach/M 119 m   0.0 0.2 0 % 48.9 40
10224 Bremen_(Flugh) 4 m   0.0 0.2 0 % 48.6 40
10338 Hannover_(Flugh) 55 m   0.0 0.2 0 % 48.3 40
10264 Marnitz 81 m   0.1 2.0 4 % 47.8 40
10870 München_(Flugh) 444 m   7.0 142.0 301 % 47.2 40
10046 Kiel 27 m   0.0 0.0 0 % 47.0 20
10675 Bamberg 239 m   2.0 40.0 86 % 46.3 40
10688 Weiden/Oberpfalz 440 m   1.0 20.2 44 % 46.2 40
10015 Helgoland 4 m   0.0 0.0 0 % 46.1 40
10763 Nürnberg_(Flugh) 314 m   2.0 40.0 87 % 45.8 40
10729 Mannheim 96 m   1.0 20.0 44 % 45.2 40
10020 List/Sylt 26 m   0.0 0.0 0 % 44.9 40
10655 Würzburg 268 m   2.0 40.0 89 % 44.9 40
10567 Gera_Leumnitz 311 m   1.0 20.0 45 % 44.1 40
10738 Stuttgart_(Flugh) 371 m   1.0 20.0 46 % 43.7 40
10162 Schwerin 59 m   0.2 4.0 9 % 42.2 40
10488 Dresden_(Flugh) 227 m   1.0 26.0 63 % 41.4 40
10170 Rostock-Warnemünde 4 m   0.2 4.0 10 % 40.5 40
10776 Regensburg 365 m   0.0 0.0 0 % 39.6 20
10184 Greifswald 2 m   0.0 0.2 1 % 38.6 40
10499 Görlitz 238 m   0.7 16.0 41 % 38.6 40
10379 Potsdam 81 m   0.6 12.0 31 % 38.5 40
10361 Magdeburg 76 m   0.0 0.2 1 % 37.9 40
10384 Berlin_Tempelhof_(Flugh) 48 m   0.5 10.0 27 % 37.4 40
10393 Lindenberg 98 m   0.7 14.0 39 % 35.9 40
10055 Fehmarn 3 m   0.0 0.0 0 % 35.3 40
10852 Augsburg-Mühlhausen 461 m   6.0 120.0 341 % 35.2 40
10382 Berlin-Tegel 36 m   0.3 6.0 17 % 35.0 40
10091 Arkona 42 m   0.0 0.2 1 % 33.7 40
10469 Leipzig_(Flugh) 131 m   0.8 16.0 47 % 33.7 40
10291 Angermünde 54 m   0.1 2.0 6 % 33.6 40
10270 Neuruppin 38 m   0.0 0.0 0 % 33.4 40
10554 Erfurt_(Flugh) 316 m   0.2 4.0 12 % 33.1 40
10496 Cottbus 69 m   0.9 18.0 55 % 33.0 40


[Wetter, Wolken, Klima]