Monatssumme des Niederschlags (RRsum) bis zum Termin und die Abweichung vom Monatsmittel
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Auf dieser Seite wird die jeweils aktualisierte Monatssumme des Niederschlags an deutschen Stationen dargestellt. Die Summe bezieht sich immer vom Monatsbeginn bis zum angegebenen Zeitpunkt und wird aus den 12-stündigen Regensummen gebildet. Den Niederschlag der jeweils letzten 12 Stunden finden wir in der Spalte "RR 12h". In der Spalte "Relative Abw." bezeichnet der Prozentwert die relative Abweichung der bis zum Termin gefallenen Niederschlagssumme vom langjährigen Monatsmittelwert (1961-90), der in der Spalte rechts daneben steht. Ein Wert von 100% entspricht genau dem mittleren Monatswert. Da Niederschlagsmengen, die mehr als 1 mm betragen, hier nur noch als ganze Zahlen erfasst werden, können sich geringfügige Unterschiede zu den offiziellen Werten ergeben.
Aktualisierung: 06:19 und 18:19 UTC; Datengrundlage: DWD

1.- 19. Mar 2010

Stations-ID
Name
Höhe
in m
RR12h
in mm
RRsum
in mm
Relative
Abw.
1961-90
in mm
Anzahl
Termine
10578 Fichtelberg  1213 m  0.0 70.8 80 % 88.0 36
10499 Görlitz  238 m  0.0 24.7 64 % 38.6 36
10496 Cottbus  69 m  0.0 19.9 60 % 33.0 34
10270 Neuruppin  38 m  0.0 18.8 56 % 33.4 36
10291 Angermünde  54 m  0.0 18.5 55 % 33.6 36
10384 Berlin_Tempelhof_Flgh  48 m  0.0 19.0 51 % 37.4 36
10836 Stötten  734 m  0.0 35.7 51 % 70.5 36
10379 Potsdam  81 m  0.0 19.2 50 % 38.5 36
10393 Lindenberg  98 m  0.0 18.0 50 % 35.9 36
10791 Großer_Arber  1436 m  0.0 55.6 50 % 111.4 36
10961 Zugspitze  2964 m  0.0 92.2 50 % 185.7 36
10438 Kassel  231 m  0.0 24.2 48 % 50.8 36
10469 Leipzig_Flgh  131 m  0.0 15.8 47 % 33.7 35
10488 Dresden_Flgh  227 m  0.0 19.4 47 % 41.4 36
10776 Regensburg  365 m  0.0 18.6 47 % 39.6 36
10852 Augsburg_Mühlhausen  461 m  0.0 16.4 47 % 35.2 36
10980 Wendelstein  1832 m  0.0 61.4 45 % 136.2 35
10427 Kahler_Asten  839 m  0.0 54.8 44 % 124.6 36
10430 Bad_Lippspringe  157 m  0.0 30.2 43 % 70.5 36
10895 Fürstenzell  480 m  0.0 27.5 43 % 63.5 36
10870 München_Flgh  444 m  0.0 20.1 43 % 47.2 36
10162 Schwerin  59 m  0.0 17.6 42 % 42.2 36
10264 Marnitz  81 m  0.0 19.9 42 % 47.8 36
10224 Bremen_Flgh  4 m  0.0 20.3 42 % 48.6 36
10453 Brocken  1142 m  0.0 69.5 42 % 164.0 36
10382 Berlin_Tegel  36 m   0.0 14.3 41 % 35.0 35
10513 Köln_Wahn_Flgh  92 m  0.0 25.0 40 % 63.2 36
10738 Stuttgart_Flgh  371 m  0.0 17.4 40 % 43.7 36
10338 Hannover_Flgh  55 m  0.0 19.0 39 % 48.3 35
10361 Magdeburg  76 m  0.0 14.6 39 % 37.9 36
10544 Wasserkuppe  921 m  0.0 30.9 39 % 78.9 36
10946 Kempten  705 m  0.0 29.1 37 % 78.9 35
10929 Konstanz  443 m  0.0 17.1 34 % 50.6 36
10567 Gera_Leumnitz  311 m  0.0 14.2 32 % 44.1 36
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m  0.0 14.2 31 % 46.2 36
10805 Lahr  155 m  0.0 15.5 30 % 51.2 36
10147 Hamburg_Flgh  11 m  0.0 16.1 29 % 56.4 36
10035 Schleswig  43 m  0.1 17.2 28 % 61.1 36
10962 Hohenpeißenberg  977 m  0.0 18.1 28 % 64.3 35
10948 Oberstdorf  806 m  0.0 36.3 28 % 128.5 35
10113 Norderney  11 m  0.4 14.3 27 % 52.8 36
10200 Emden  0 m  0.1 14.9 27 % 54.3 36
10501 Aachen  202 m  0.0 17.7 27 % 66.4 36
10742 Öhringen  276 m  0.0 17.2 27 % 63.2 35
10815 Freudenstadt  797 m  0.0 39.2 26 % 150.1 36
10170 Rostock_Warnemünde  4 m  0.0 10.0 25 % 40.5 36
10685 Hof_Hohensaas  567 m  0.0 12.2 25 % 49.5 36
10655 Würzburg  268 m  0.0 11.3 25 % 44.9 36
10046 Kiel  27 m  0.0 11.3 24 % 47.0 36
10788 Straubing  351 m  0.0 12.2 24 % 50.0 36
10184 Greifswald  2 m  0.0 8.4 22 % 38.6 36
10131 Cuxhaven  5 m  0.0 11.6 22 % 53.7 36
10015 Helgoland  4 m  0.8 9.8 21 % 46.1 36
10763 Nürnberg_Flgh  314 m  0.0 9.7 21 % 45.8 35
10400 Düsseldorf_Flgh  37 m  0.0 12.5 20 % 63.5 36
10548 Meiningen  450 m  0.0 9.9 20 % 50.7 36
10439 Fritzlar  174 m  0.0 7.9 19 % 42.5 36
10532 Gießen_Wettenberg  203 m  0.0 8.1 16 % 49.2 36
10675 Bamberg  239 m  0.0 7.2 16 % 46.3 36
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m  0.0 23.2 16 % 147.5 36
10506 Nürburg  485 m  0.0 10.3 15 % 69.5 36
10020 List/Sylt  26 m  1.0 6.4 14 % 44.9 36
10554 Erfurt_Flgh  316 m  0.0 4.6 14 % 33.1 36
10729 Mannheim  96 m  0.0 6.0 13 % 45.2 36
10091 Arkona  42 m  0.0 4.1 12 % 33.7 35
10641 Offenbach/M  119 m  0.0 5.3 11 % 48.9 36
10637 Frankfurt/Main_Flgh  112 m  0.0 5.1 10 % 51.1 36
10708 Saarbrücken_Flgh  320 m  0.0 6.3 10 % 66.0 36
10731 Rheinstetten  116 m  0.0 5.0 9 % 57.3 36
10055 Fehmarn  3 m  0.0 2.4 7 % 35.3 36
10609 Trier_Petrisberg  265 m  0.0 4.6 7 % 63.6 36


[Wetter, Wolken, Klima]