| Aktuelle Wetterwerte deutscher Stationen | ||||||||
| Tagesmittelwerte der Temperatur | stündlich aktualisiert | Tagesarchiv seit 29.1.2008 | ||||||
| Tageshöchst- und Tiefstwerte der Temperatur | alle 12 Stunden aktualisiert | Tagesarchiv seit 21.7.2008 | ||||||
| Monatsmittelwerte der Temperatur und Abweichung | täglich aktualisiert | . | ||||||
| Niederschlag in den letzten 12 Stunden und Monatssumme | alle 12 Stunden aktualisiert | . | ||||||
| Monatssummen des Niederschlags und Verhältnis zum langj. Mittel in % | alle 12 Stunden aktualisiert | Monatsarchiv seit Feb. 2008 | ||||||
| Luftdruck und Drucktendenz | stündlich aktualisiert | . | ||||||
|
||||||||
|
Datengrundlage: DWD Bernhard Mühr, 21. August 2008, info@wolkenatlas.de |
||||||||