![]() Analysekarten |
![]() Vorhersagekarten |
![]() Meldungen |
![]() Extrema & Klima |
![]() Wirbelstürme |
![]() Tornados |
![]() Sonstiges |
Links |
|
||||
Deutschland | Übersichten: | DWD WZ WZ (METAR) ZAMG ZDF Weather Underground National Weather Service ARD-Videotext | ||
---|---|---|---|---|
Länder: | BW RP SWR3-Land | |||
Städte: | Karlsruhe Kiel Hamburg Leipzig Gießen Mainz Garching München Schneefernerhaus | |||
Europa | Übersichten: | WZ (METAR) Infomet Austrocontrol ZAMG ZDF KMI DHMZ KNMI SMA Slowenien FU Berlin DRS/SMA ARD-Videotext | ||
Länder: | Großbritannien Belgien Niederlande Island Dänemark Grönland Faröer-Inseln Norwegen Schweden Schweden(Küste) Schweden(Küste) Finnland Österreich Österreich Kroatien Slowenien Bulgarien Trentino Friaul/Venetien(1) Friaul/Venetien(2) Emilia-Romagna Katalonien Portugal Nordsee/Nordatlantik (Bojen) | |||
Norwegen: | Tromsø Adventdalen (Spitzbergen) | |||
Finnland: | Vaanta Kotka Turku | |||
England: | Cairngorm(Schottland) Reading | |||
Schweiz: | Temp Nds Wind Sonne Druck Alles Alles Temperatur Berge Wind Winterthur Rapperswil Bern Genf Davos (Weißfluhjoch, 2663 m) Zermatt | |||
Italien: | Brixen | |||
Griechenland: | Athen | |||
Spanien: | Barcelona(Temp.) Observatorio del Teide | |||
Welt | Übersichten: | Weather Underground National Weather Service(1) National Weather Service(2) Bojenmeldungen | ||
Länder: |
Südafrika
Südkorea
![]() |
|||
Neuseeland: | Temperatur Niederschlag Druck Wind | |||
USA: | Mount Washington | |||
Chile: | La Silla(full) La Silla(light) | |||
Australien: | Perth | |||
Macau: | Macau |
|
||||
Extreme | Temperatur & Niederschlag: | Portugal Niederlande Spanien Emilia Romagna USA Chile (Temp) Chile (Nds) | ||
---|---|---|---|---|
Klima | letzte Woche | USA (Temperatur) USA (Niederschlag) | ||
letzte 2 Wochen | Rheinland-Pfalz Emilia-Romagna | |||
letzte 4/8 Wochen | Deutschland/Europa/Welt | |||
letzter Monat | Uccle, Belgien Global Maps | |||
letzte Monate | Global Climate Highlights & Anomalies Uccle, Belgien Hongkong Australien | |||
1999 | Rheinland-Pfalz | |||
1998 | Rheinland-Pfalz Uccle, Belgien | |||
seit 1971 | Niederschlag, GPCC (DWD) | |||
seit 1995 | Global Climate Summaries | |||
Schneeverhältnisse | Mittelgebirge und Alpen | |||
Wetterrekorde |
Deutschland
Welt
Deutschland Deutschland-Karte Schweiz Schweden Dänemark Finnland(Temp) Finnland(Nds) Finnland(Sonne) Norwegen Großbritannien Ungarn Neuseeland USA USA(Temp.) Malaysia Macau Welt(1) Welt(2) Welt-Karte(1) Welt-Karte(2) Welt(Temp) Welt(Nds) Welt(Temp) Welt(Nds) |
|||
Langjährige Mittelwerte |
Über 1000 Klimadiagramme weltweit 1000 Klimadiagramme weltweit (Björn Beyer) World Climate (Mittelwerte 85000 Stationen weltweit) Live Access to Climate Data (Karten) Mittelwerte von rund 120 Stationen weltweit Mittelwerte von rund 2000 Stationen weltweit Mittelwerte vieler Stationen weltweit Umfangreiche Infos und Diagramme Mittelwerte von rund 300 Stationen der USA (Temp.) Mittelwerte von rund 300 Stationen der USA (Nds) Mittelwerte vieler Stationen Kanadas Mittelwerte schweizer Stationen ![]() Mittelwerte der spanischen Stationen Mittelwerte Großbritanniens Mittelwerte Schottlands Mittelwerte Norwegens Mittelwerte Islands Mittelwerte der tschechischen Stationen Mittelwerte der slowenischen Stationen Mittelwerte italienischer Stationen Mittelwerte mexikanischer Stationen Mittelwerte (Tabellen, Karten!) vieler Stationen Australiens Mittelwerte der neuseeländischen Stationen Mittelwerte der taiwanesischen Stationen Mittelwerte von Stationen in Malaysia |
|
||||
Allg. Vorhersagekarten | ZDF(Eur) ZDF(D) ZDF(A) ZDF(CH) Neue Zürcher Zeitung Meteotest DRS Schweizer Fernsehen | |||
---|---|---|---|---|
Bodendruck-Langfristprognose | Röder | |||
Bodendruck | Bracknell | Tag 1 Tag 1.5 Tag 2 Tag 2.5 Tag 3 Tag 4 Tag 5 | ||
DWD | Tag 1 Tag 1.5 Tag 2 Tag 3 | |||
DWD | Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 | |||
Bodendruck 500 hPa-Geop. |
ECMWF |
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7 Europa
4-Tage-Panel Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Nordhemisphäre Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Südhemisphäre |
||
DWD | Tag 0/1 Tag 1/2 Tag 2/3 | |||
850 hPa-Temp. | MRF/AVN | Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 | ||
DWD | Tag 0/1 Tag 1/2 Tag 2/3 | |||
JMA | 5 Tage-Panel | |||
Bodentemperatur | MRF | Max (ZDF) Min (ZDF) 10-Tage-Prognose | ||
Niederschlag | MRF/AVN | Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 | ||
NOGAPS | Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 | |||
JMA | Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 | |||
MRF/AVN | 9 Tage-Panel | |||
MRF | 10 Tage-Prognose | |||
Text-Wettervorhersagen |
Synopt. Übersicht (DWD)
Kurzfrist (DWD)
Wetterzentrale
Berliner Wetterkarte
ARD-Videotext
Flugwetter (Schweiz)
Flugwetter (Schweiz, Süddtl.)
![]() | |||
Region Bodensee | meteomedia | |||
Alpenwettervorhersage | Wetterdienst Innsbruck ZDF neue mittelland zeitung | |||
Weitere Aussichten | ZDF ARD-Videotext Schweiz | |||
Reisewetter | ARD-Videotext |
|
|||
Tropical Storms Worldwide | Karten und Angaben zu aktuellen tropischen Wirbelstürmen | ||
Wunderground Tropical Weather | umfangreiche Infos zu aktuellen atlantischen und ostpazifischen Wirbelstürmen | ||
Naval Meteorology and Oceanography Command | Aktuelle Infos zu allen tropischen Stürmen. | ||
FNMOC Satellite Data Tropical Cyclone Page | Aktuelle Infos zu allen tropischen Stürmen. | ||
NRL Monterey Tropical Cyclone Page | Alle aktuellen Wirbelstürme und die von 1997 und 1998 | ||
Hurricane/Tropical Data | Viele Infos und Karten, Archiv bis 1886! Atlantik und Pazifik | ||
Tropical Cyclones | Satellitenbilder und mehr; Atlantik und Pazifik | ||
Hurricane & Storm Tracking | Aktuelle Warnungen und Infos sowie Plots | ||
National Hurricane Center | Aktuelle Infos und historische Daten | ||
Joint Typhoon Warning Center | Infos für den Indischen und den Pazifischen Ozean | ||
FAQ : Hurricanes, Typhoons, and Tropical Cyclones | Infos rund ums Thema | ||
Die Saffir-Simpson Hurrikan Skala (1) (2) | |||
Namensgebung der trop. Wirbelstürme | |||
Satellitenbilder |
|
|||
Severe Storm Forecasts und Statistics | Aktuelle Tornado-Reports und Infos zu den letzten Killer-Tornados (Storm Prediction Center) | ||
The Tornado Project | Sehr viele Infos zu allen Tornados seit 1950 mit Bildern, Zeitungsberichten u.v.m. | ||
Historical Tornado Data Archive | Viele Infos zur Häufigkeit, Opfer, Schäden usw. seit 1950 (Storm Prediction Center) | ||
Tornado and Storm Research Organisation | u.a. Berichte und Angaben zu Tornados in Europa | ||
Current Severe Weather Watches and Warnings | |||
Die Fujita Tornado Skala |
|
|||
Severe and Extreme Weather | Karten, Tabellen und Berichte (NCDC) | ||
Naturkatastrophen (Yahoo) | Schlagzeilen zu folgenschweren aktuellen Naturereignissen aller Art | ||
Earth Alert | Infos zu aktuellen und vergangenen Naturereignissen aller Art | ||
Disaster Relief | Ausführliche Informationen zu Natur- und anderen Katastrophen | ||
CNN-Wetternachrichten | Berichte zu aktuellen Wetterereignissen | ||
USA-Today Weather | Berichte zu aktuellen Wetterereignissen | ||
The Washington Post | Berichte zu aktuellen Wetterereignissen | ||
Einheitenkonverter (1) | Umrechnung physikalischer und chemischer Einheiten | ||
Einheitenkonverter (2) | Umrechnung aller möglicher Einheiten | ||
Einheitenkonverter (3) | Umrechnung aller möglicher Einheiten |